Downloads
Platinen
Die Dateien zur Fertigung der benötigten Platinen können hier heruntergeladen werden. Die enthaltenen ZIP-Dateien lassen sich direkt bei Auftragsfertigern wie JLCPCB hochladen.
Bei der Bestellung sollte darauf geachtet werden eine bleifreie Fertigung („RoHS“) zu wählen.
3D-Modelle
Einige Teile des Experimentiersystems, wie beispielsweise Klemmen und Halterungen, müssen auf einem 3D-Drucker gedruckt werden. Sie können hier heruntergeladen werden.
Software
Die Software liegt (momentan) in Form von Projekten für PlatformIO vor. Eine gute Installationsanleitung finden Sie hier.
Stücklisten
Auf allen Modulen werden Bauteile wie Mikrocontrollerboards, Sensor- und Displaymodule gesockelt verbaut. Die benötigten Buchsenleisten lassen sich leicht aus solchen mit 40 Pins zurechtschneiden. (Bezugsquellen: 1)
In einigen Modulen werden Schrauben und Muttern verwendet, die nicht in den Stücklisten aufgezählt werden. Es handelt sich dabei um die folgenden:
- Schrauben: M*
- Muttern: M
- Blechschrauben: 2,2*9,5mm
Grundgerät für Demoversuche
Hinweis: Die im Handel erhältlichen VGA(DB14HD)-Buchsen haben einen anderen Pinabstand als die bei Conrad oder Reichelt erhältlichen.
Anzahl | Bezeichnung | Bauteil | Typ / Wert | Bauform | Bezugsquelle |
---|---|---|---|---|---|
1 | BZ1 | Summer | passiv | Ø 12 * 6,5mm | 1 |
2 | D1, D2 | LED | rot | 3mm | überall |
1 | J1 | Buchse | DB15HD, weiblich | s. u. | 1 |
2 | J3, J4 | Buchse | Mini DIN 8 | – | 1 |
1 | Q1 | Transistor | BC547B | TO-92 | überall |
2 | R1, R8 | Widerstand | 1k | 0207 | überall |
6 | R2, R3, R4, R5, R6, R7 | Widerstand | 10k | 0207 | überall |
6 | SW1, SW2, SW3, SW4, SW5, SW6 | Taster | – | DIP4 | 1 |
1 | U1 | ||||
1 | – | 3D-Druck-Teil | Download |
Grundgerät für Schülerversuche
Hinweis: Es existieren zwei unterschiedliche Varianten des Displaymoduls, die sich in ihren Abmaßen leicht unterscheiden. Daher sollte man mit der Bestellung der Platinen warten, bis die Module eingetroffen sind.
Die Platine für Diaplayvariante 1 (links) ist im bereits im Download enthalten. Eine Version der Platine für Displayvariante 2 (rechts) wird in Kürze hinzugefügt.
Anzahl | Bezeichnung | Bauteil | Typ / Wert | Bauform | Bezugsquelle |
---|---|---|---|---|---|
1 | BZ1 | Summer | passiv | Ø 12 * 6,5mm | 1 |
1 | C1 | Kondensator | 100n | 5mm | überall |
1 | D1 | LED | rot | 5mm | überall |
2 | J3, J4 | Buchse | Mini DIN 8 | 1 | |
1 | Q1 | Transistor | BC547B | TO-92 | überall |
1 | R1 | Widerstand | 1k | 0207 | überall |
6 | R2, R3, R4, R5, R6, R7 | Widerstand | 10k | 0207 | überall |
6 | SW1, SW2, SW3, SW4, SW5, SW6 | Taster | – | DIP4 | 1 |
1 | U1 | IC | 74HC14 | DIP-14 | überall |
1 | U2 | Microcontroller-Board | ESP32 DevKitC | – | 1 |
1 | U3 | Displaymodul | ILI9488, 3,5″ | – | 1 |
Funkmodul
Hinweis: NRF24L01-Funkmodule werden mit und ohne Antenne angeboten. Die Bauform spielt hier keine Rolle. Sollte bei fertig aufgebautem Gerät die Dateiübertragung nicht oder nur schlecht funktionierten, so ist meist eine von der Produktion zurückgebliebene Verunreinigung die Ursache. Reinigen Sie den Bereich um die Lötstellen der Stiftleiste am besten mit Isopropanol.
Anzahl | Bezeichnung | Bauteil | Typ / Wert | Bauform | Bezugsquelle |
---|---|---|---|---|---|
1 | J3 | Buchse | Mini Din 8 | – | 1 |
1 | U1 | Funkmodul | NRF24L01 | – | 1 |
1 | – | Buchsenleiste | – | 2 x 4 | 1 |
Versuchsgerät zur Induktion
Hinweis: In den letzten Monaten werden gehäuft Arduino Nano-Clones mit einem gefälschten CH340G-IC verkauft. Sie sind hier nicht brauchbar, da ihnen die 3,3 V Ausgangsspannung fehlt. Sie daran zu erkennen, dass auf einem der ICs die Beschriftung fehlt.
Da ich noch keine „sichere“ Bezugsquelle gefunden habe, nenne ich hier keinen Anbieter.
Hinweis: NRF24L01-Funkmodule werden mit und ohne Antenne angeboten. Hier sollte die Bauform ohne Antenne gewählt werden. Sollte bei fertig aufgebautem Gerät die Dateiübertragung nicht oder nur schlecht funktionierten, so ist meist eine von der Produktion zurückgebliebene Verunreinigung die Ursache. Reinigen Sie den Bereich um die Lötstellen der Stiftleiste am besten mit Isopropanol.
Anzahl | Bezeichnung | Bauteil | Typ / Wert | Bauform | Bezugsquelle |
---|---|---|---|---|---|
1 | A1 | Microcontroller-Board | Arduino Nano | – | * |
2 | J1, J2 | Stiftleiste | – | 2 Pins, 90° | 1 |
1 | SW1 | Schalter | SS12D00G3 | – | 1 |
1 | U1 | Funkmodul | NRF24L01 | – | 1 |
1 | U2 | ADC-Modul | ADS1115 | – | 1 |
1 | – | Buchsenleiste | – | 2 x 4 | 1 |
1 | – | 3D-Druck-Teil | – | – | Download |
Versuchsgerät zur Schallgeschwindigkeit
Anzahl | Bezeichnung | Bauteil | Typ / Wert | Bauform | Bezugsquelle |
---|---|---|---|---|---|
1 | J1 | Schraubterminal | – | 5,08mm | 1 |
1 | J2 | Buchse | Mini DIN 8 | – | 1 |
1 | R1 | Widerstand | 10k | 0207 | überall |
Lichtschranke
Hinweis: Widerstand..PIN oder Photodiode
Anzahl | Bezeichnung | Bauteil | Wert | Bauform | Bezugsquelle |
---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | Kondensator | 100nF | überall | |
1 | D1 | Fotodiode | 5mm | ||
1 | D2 | LED | rot | 5mm | |
1 | D3 | IR-LED | |||
1 | J1 | Buchse | Mini DIN 8 | – | 1 |
1 | R1 | Widerstand | 0207 | überall | |
2 | R2, R3 | Widerstand | 1k | 0207 | überall |
1 | R4 | Widerstand | 33Ω | 0207 | überall |
1 | U1 | IC | 74HC17 | DIP-14 | überall |
2 | – | 3D-Druck-Teil | Download | ||
1 | – | 3D-Druck-Teil | Download |
Magnethalter
Anzahl | Bezeichnung | Bauteil | Typ / Wert | Bauform | Bezugsquelle |
---|---|---|---|---|---|
1 | D1 | Diode | 1N4007 | DO-41 | überall |
1 | D2 | LED | rot | 3mm | überall |
1 | J1 | Stiftleiste | – | 2 Pins, 90° | 1 |
1 | J5 | Buchse | Mini DIN 8 | – | 1 |
1 | Q1 | Transistor | BD139 | TO-126 | überall |
2 | R1, R2 | Widerstand | 1k | 0207 | überall |
1 | – | Elektromagnet | 6V | 20 * 15mm, 2.5KG | 1 |
1 | – | 3D-Druck-Teil | – | – | Download |
Versuchsgerät zur Radialkraft
Hinweis: In den letzten Monaten werden gehäuft Arduino Nano-Clones mit einem gefälschten CH340G-IC verkauft. Sie sind hier nicht brauchbar, da ihnen die 3,3 V Ausgangsspannung fehlt. Sie daran zu erkennen, dass auf einem der ICs die Beschriftung fehlt.
Da ich noch keine „sichere“ Bezugsquelle gefunden habe, nenne ich hier keinen Anbieter.
Hinweis: NRF24L01-Funkmodule werden mit und ohne Antenne angeboten. Hier sollte die Bauform ohne Antenne gewählt werden. Sollte bei fertig aufgebautem Gerät die Dateiübertragung nicht oder nur schlecht funktionierten, so ist meist eine von der Produktion zurückgebliebene Verunreinigung die Ursache. Reinigen Sie den Bereich um die Lötstellen der Stiftleiste am besten mit Isopropanol.
Anzahl | Bezeichnung | Bauteil | Typ / Wert | Bauform | Bezugsquelle |
---|---|---|---|---|---|
1 | A1 | Microcontroller-Board | Arduino Nano | – | |
1 | J1 | Stiftleiste | – | 2 Pins, 90° | 1 |
1 | SW1 | Schalter | SS12D00G3 | – | 1 |
1 | U1 (U2, U3, U5) | Funkmodul | NRF24L01 | – | 1 |
1 | U4 | Beschleunigungssensor-Modul | BMP6050 | – | 1 |
1 | – | 3D-Druck-Teil | – | Download | |
4 | – | 3D-Druck-Teil | – | Download |
Schallsensor
Anzahl | Bezeichnung | Bauteil | Typ / Wert | Bauform | Bezugsquelle |
---|---|---|---|---|---|
1 | D1 | LED | rot | 3mm | überall |
1 | J2 | Buchse | Mini DIN 8 | – | 1 |
R1 | überall | ||||
R2 | überall | ||||
R3 | überall | ||||
R4 | überall | ||||
R5 | überall | ||||
R6 | überall | ||||
RV1 | überall | ||||
1 | U1 | Operationsvertärker | LM393 | DIP-8 | überall |
1 | – | Kondensatormikrofon | 52 dB | 6 * 5mm | 1 |
1 | – | 3D-Druck-Teil | – | – | Download |
Schrittmotortreiber
Hinweis: Um einen Schrittmotor an einem A4988-Modul zu betreiben sollte dieses auf den für den Motor zulässigen Strom eingestellt werden. Die dafür erforderlichen Schritte sind hier nachzulesen.
Hinweis: Die 3D-Druck-Teile sind für die Verwendung mit einem NEMA17-Schrittmotor mit einer 5mm Welle vorgesehen. Es bietet sich also an einen solchen Schrittmotor zu verwenden. Zur Spannungsversorgung eignet sich gut ein 12V-Gleichspannungsnetzteil mit Hohlstecker.
Anzahl | Bezeichnung | Bauteil | Typ / Wert | Bauform | Bezugsquelle |
---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | Kondensator | 47uF | Ø 4mm | überall |
1 | D1 | LED | rot | 3mm | überall |
1 | J1 | Buchse | Hohlstecker | DC-005 | 1 |
1 | J2 | Stiftleiste | – | 1 x 4, gerade | überall |
1 | J3 | Buchse | Mini DIN 8 | – | 1 |
1 | R1 | Widerstand | 10k | 0207 | überall |
1 | U1 | Schrittmotor-Treiber-Modul | A4899 | – | 1 |
Wasserdichter Temperatursensor
Anzahl | Bezeichnung | Bauteil | Typ / Wert | Bauform | Bezugsquelle |
---|---|---|---|---|---|
1 | J1 | Temperatursensor-Modul | |||
1 | J2 | Buchse | Mini DIN 8 | – | 1 |
1 | R1 | 4,7k | 0207 | überall |
Versuchsgerät zur Schwerelosigkeit im freien Fall
Hinweis: In den letzten Monaten werden gehäuft Arduino Nano-Clones mit einem gefälschten CH340G-IC verkauft. Sie sind hier nicht brauchbar, da ihnen die 3,3 V Ausgangsspannung fehlt. Sie daran zu erkennen, dass auf einem der ICs die Beschriftung fehlt.
Da ich noch keine „sichere“ Bezugsquelle gefunden habe, nenne ich hier keinen Anbieter.
Hinweis: NRF24L01-Funkmodule werden mit und ohne Antenne angeboten. Hier sollte die Bauform ohne Antenne gewählt werden. Sollte bei fertig aufgebautem Gerät die Dateiübertragung nicht oder nur schlecht funktionierten, so ist meist eine von der Produktion zurückgebliebene Verunreinigung die Ursache. Reinigen Sie den Bereich um die Lötstellen der Stiftleiste am besten mit Isopropanol.
Anzahl | Bezeichnung | Bauteil | Typ / Wert | Bauform | Bezugsquelle |
---|---|---|---|---|---|
1 | A1 | Microcontroller-Board | Arduino Nano | – | |
1 | J1 | Stiftleiste | – | 2 Pins, 90° | 1 |
1 | SW1 | Schalter | SS12D00G3 | – | 1 |
1 | U1 | Funkmodul | NRF24L01 | – | 1 |
1 | U4 | Beschleunigungssensor-Modul | BMP6050 | – | 1 |